Holiday Calendar
| Holiday | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 1st | Friday, January 1st |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19th | Monday, January 18th |
| Presidents' Day | Monday, February 16th | Monday, February 15th |
| Memorial Day | Monday, May 25th | Monday, May 31st |
| Juneteenth | Friday, June 19th |
Saturday, June 19th *Observed Friday, June 18th |
| Independence Day |
Saturday, July 4th *Observed Friday, July 3 |
Sunday, July 4th *Observed Monday, July 5th |
| Labor Day | Monday, September 7th | Monday, September 6th |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26th | Thursday, November 25th |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 27th | Friday, November 26th |
| Christmas Day | Friday, December 25th |
Saturday, December 25th *Observed Friday, December 24th |